Professional in sourcing. Expertise in delivery.
Primechemicals have been sourcing, procuring and delivering prime-class products from China for over a decade. With unparalleled capabilities and industry-leading know-how, we offer extensive solutions to clients worldwide.
| No. | Production Name | CAS | More Details |
|---|---|---|---|
| 1 | Activated Carbon | 7440-44-0 | |
| 2 | Ascorbic Acid | 50-81-7 | |
| 3 | Beta-Alanine | 107-95-9 | |
| 4 | Beta-D-glucan from Oats | 9008-22-4 | |
| 5 | Beta-D-glucan from Yeast | 9008-22-4 | |
| 6 | Beta-nicotinamide Mononucleotide | 1094-61-7 | |
| 7 | Caffeine | 58-08-2 | |
| 8 | Calcium Ascorbate | 5743-27-1 | |
| 9 | D-alpha-Tocopherol Acetate 400-1360 IU | 7695-91-2 | |
| 10 | DL-alpha-Tocopheryl Acetate (Vitamin E Acetate) | 7695-91-2 | |
| 11 | Gamma-Oryzanol | 11042-64-1 | |
| 12 | Glutathione JP/USP | 70-18-8 | |
| 13 | L-Carnitine | 541-15-1 | |
| 14 | Lecithin | 8002-43-5 | |
| 15 | Magnesium Carbonate | 546-93-0 | |
| 16 | Magnesium Chloride Heksahydrate | 7791-18-6 | |
| 17 | Magnesium Chloride Solution | 7786-30-3 | |
| 18 | Microcrystalline Cellulose MCC | 9004-34-6 | |
| 19 | Nicotinamide Riboside Chloride 98% | 23111-00-4 | |
| 20 | R-α-Lipoic Acid USP | 1200-22-2 | |
| 21 | Rapeseed Lecithin | 8002-43-5 | |
| 22 | Sunflower Lecithin | E322 | |
| 23 | Taurine | 107-35-7 | |
| 24 | Threonine | 72-19-5 | |
| 25 | Trisodium Citrate Dihydrate | 6132-04-3 | |
| 26 | Vitamin A | 79-81-2 | |
| 27 | Vitamin B1 | 532-43-4 | |
| 28 | Vitamin B12 | 68-19-9 | |
| 29 | Vitamin B3 | 59-67-6 (niacyna) 98-92-0 (nikotyamid) |
