Professional in sourcing. Expertise in delivery.
Primechemicals have been sourcing, procuring and delivering prime-class products from China for over a decade. With unparalleled capabilities and industry-leading know-how, we offer extensive solutions to clients worldwide.
| No. | Production Name | CAS | More Details |
|---|---|---|---|
| 1 | Acetone | 67-64-1 | |
| 2 | Aluminium Sulfate | 10043-01-3 | |
| 3 | Aluminium Sulfate Tetradekahydrate | 16828-12-9 | |
| 4 | Ammonium Chloride | 12125-02-9 | |
| 5 | Ammonium Nitrate | 6484-52-2 | |
| 6 | Ammonium Sulfate | 7783-20-2 | |
| 7 | Benzotriazole BTA | 95-14-7 | |
| 8 | Boric Acid | 10043-35-3 | |
| 9 | Butylglycol BG | 111-76-2 | |
| 10 | Calcium Chloride Anhydrous | 10043-52-4 | |
| 11 | Calcium Chloride Dihydrate | 10035-04-8 | |
| 12 | Calcium Chloride Hexahydrate | 7774-34-7 | |
| 13 | Calcium Chloride Solution 38% | 10043-52-4 | |
| 14 | Calcium Formate | 544-17-2 | |
| 15 | Calcium Hydroxide (Hydrated Lime) | 1305-62-0 | |
| 16 | Calcium Nitrate | 10124-37-5 | |
| 17 | Calcium Nitrate Solution | 10124-37-5 | |
| 18 | Calcium Nitrate Tetrahydrate | 13477-34-4 | |
| 19 | Calcium Oxide | 1305-78-8 | |
| 20 | Calcium Sulfate | 7778-18-9 | |
| 21 | Chromium (III) Oxide | 1308-38-9 | |
| 22 | Degreasing Salt | 497-19-8 (Na2CO3 - 57%) 6834-92-0 (Na2SiO3 21%) 1310-73-2 (NaOH - 7%) | |
| 23 | Diammonium Phosphate DAP | 7783-28-0 | |
| 24 | Diethanolamine DEA | 111-42-2 | |
| 25 | Diethylene Glycol DEG | 111-46-6 | |
| 26 | Ethanolamine MEA | 141-43-5 | |
| 27 | Furfuryl Alcohol | 98-00-0 | |
| 28 | Glycerin - 80%; 99,5% | 56-81-5 | |
| 29 | Glycerin Technical Grade | 56-81-5 | |
| 30 | Hexamine | 100-97-0 | |
| 31 | Hydrochloric Acid 31-33% | 7647-01-0 | |
| 32 | Iron Sulfate Heptahydrate | 7782-63-0 | |
| 33 | Iron Sulfate Monohydrate | 17375-41-6 | |
| 34 | Isopropyl Alcohol IPA (Isopropanol) | 67-63-0 | |
| 35 | Lithium Carbonate | 554-13-2 | |
| 36 | Magnesium Chloride Heksahydrate | 7791-18-6 | |
| 37 | Magnesium Chloride Solution | 7786-30-3 | |
| 38 | Magnesium Oxide | 1309-48-4 | |
| 39 | Maleic Anhydride | 108-31-6 | |
| 40 | Methanol | 67-56-1 | |
| 41 | Methyl Ethyl Ketone MEK | 78-93-3 | |
| 42 | Methylene Chloride | 75-09-2 | |
| 43 | Milled Sulfur | 7704-34-9 | |
| 44 | Monoethylene Glycol MEG | 107-21-1 | |
| 45 | Monopropylene Glycol MPG | 57-55-6 | |
| 46 | Nitric Acid - 35%; 55%; 60% | 7697-37-2 | |
| 47 | Paraformaldehyde | 30525-89-4 | |
| 48 | Polyethylene Glycol PEG 600 | 25322-68-3 | |
| 49 | Potassium Carbonate | 584-08-7 | |
| 50 | Potassium Chloride | 7447-40-7 | |
| 51 | Potassium Silicate glass | 1312-76-1 | |
| 52 | Potassium Sulfate | 7778-80-5 | |
| 53 | Precipitated Barium Sulfate | 7727-43-7 | |
| 54 | Propylene Carbonate | 108-32-7 | |
| 55 | Silica Gel Orange | 7631-86-9 | |
| 56 | Silicone Oil | 63148-62-9 | |
| 57 | Sodium Chloride - Tablet Salt | 7647-14-5 | |
| 58 | Sodium Gluconate | 527-07-1 | |
| 59 | Sodium Hexametaphosphate SHMP | 10124-56-8 | |
| 60 | Sodium Hydroxide | 1310-73-2 | |
| 61 | Sodium Hydroxide Solution | 1310-73-2 | |
| 62 | Sodium Lignosulfonate | 8061-51-6 | |
| 63 | Sodium Metasilicate Pentahydrate | 10213-79-3 | |
| 64 | Sodium Slicate glass | 1344-09-8 | |
| 65 | Sodium Thiocyanate | 540-72-7 | |
| 66 | Sulfur oil-treated | 7704-34-9 | |
| 67 | Talc | 14807-96-6 | |
| 68 | Tetrasodium EDTA | 64-02-8 | |
| 69 | Tetrasodium EDTA 39% solution | 64-02-8 | |
| 70 | Tin Sulfate | 7488-55-3 | |
| 71 | Titanium Dioxide | 13463-67-7 | |
| 72 | Tolyltriazole | 29385-43-1 | |
| 73 | Triethanolamine TEA | 102-71-6 | |
| 74 | Triethanolamine TEA 85% + Diethanolamine DEA 15% | 102-71-6 (TEA) 111-42-2 (DEA) | |
| 75 | Urea | 57-13-6 | |
| 76 | Vegetable Glycerin | 56-81-5 | |
| 77 | White Silica Narrow Porous | 7631-86-9 | |
| 78 | White Silica Wide Porous | 7631-86-9 | |
| 79 | Zinc Chloride | 7646-85-7 |
